Жертвенник
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Ara | HR 6510 | 158427 | CD-49 11511 |
| β Ara | HR 6461 | 157244 | CP-55 8100 |
| γ Ara | HR 6462 | 157246 | CP-56 8225 |
| δ Ara | HR 6500 | 158094 | CP-60 6842 |
| ε1 Ara | HR 6295 | 152980 | CP-52 10372 |
| ε2 Ara | HR 6314 | 153580 | CP-53 8316 |
| ζ Ara | HR 6285 | 152786 | CP-55 7766 |
| η Ara | HR 6229 | 151249 | CP-58 6906 |
| θ Ara | HR 6743 | 165024 | CD-50 11720 |
| ι Ara | HR 6451 | 157042 | CD-47 11484 |
| κ Ara | HR 6468 | 157457 | CD-50 11269 |
| λ Ara | HR 6569 | 160032 | CD-49 11616 |
| μ Ara | HR 6585 | 160691 | CD-51 11094 |
| ν1 Ara | HR 6622 | 161783 | CP-53 8799 |
| ν2 Ara | HR 6632 | 161917 | CP-53 8812 |
| π Ara | HR 6549 | 159492 | CP-54 8403 |
| σ Ara | HR 6537 | 159217 | CD-46 11661 |
| υ1 Ara | HR 6622 | 161783 | CP-53 8799 |
| υ2 Ara | HR 6632 | 161917 | CP-53 8812 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| 1 Ara | HR 6537 | 159217 | CD-46 11661 |