Северная Корона
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α CrB | HR 5793 | 139006 | BD+27 2512 |
| β CrB | HR 5747 | 137909 | BD+29 2670 |
| γ CrB | HR 5849 | 140436 | BD+26 2722 |
| δ CrB | HR 5889 | 141714 | BD+26 2737 |
| ε CrB | HR 5947 | 143107 | BD+27 2558 |
| ζ CrB | HR 5834 | 139892 | BD+37 2665A |
| ζ1 CrB | HR 5833 | 139891 | BD+37 2665B |
| ζ1 CrB | HR 5834 | 139892 | BD+37 2665A |
| ζ2 CrB | HR 5834 | 139892 | BD+37 2665A |
| η CrB | HR 5727 | 137107 | BD+30 2653A |
| η CrB | HR 5728 | 137108 | BD+30 2653B |
| θ CrB | HR 5778 | 138749 | BD+31 2750 |
| ι CrB | HR 5971 | 143807 | BD+30 2738 |
| κ CrB | HR 5901 | 142091 | BD+36 2652 |
| λ CrB | HR 5936 | 142908 | BD+38 2712 |
| μ CrB | HR 5800 | 139153 | BD+39 2889 |
| ν1 CrB | HR 6107 | 147749 | BD+34 2773 |
| ν2 CrB | HR 6108 | 147767 | BD+34 2774 |
| ξ CrB | HR 6103 | 147677 | BD+31 2845 |
| ο CrB | HR 5709 | 136512 | BD+30 2647 |
| π CrB | HR 5855 | 140716 | BD+32 2621 |
| ρ CrB | HR 5968 | 143761 | BD+33 2663 |
| σ CrB | HR 6063 | 146361 | BD+34 2750A |
| σ CrB | HR 6064 | 146362 | BD+34 2750B |
| τ CrB | HR 6018 | 145328 | BD+36 2699 |
| υ CrB | HR 6074 | 146738 | BD+29 2803 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| 1 CrB | HR 5709 | 136512 | BD+30 2647 |
| 2 CrB | HR 5727 | 137107 | BD+30 2653A |
| 2 CrB | HR 5728 | 137108 | BD+30 2653B |
| 3 CrB | HR 5747 | 137909 | BD+29 2670 |
| 4 CrB | HR 5778 | 138749 | BD+31 2750 |
| 5 CrB | HR 5793 | 139006 | BD+27 2512 |
| 6 CrB | HR 5800 | 139153 | BD+39 2889 |
| 7 CrB | HR 5833 | 139891 | BD+37 2665B |
| 7 CrB | HR 5834 | 139892 | BD+37 2665A |
| 8 CrB | HR 5849 | 140436 | BD+26 2722 |
| 9 CrB | HR 5855 | 140716 | BD+32 2621 |
| 10 CrB | HR 5889 | 141714 | BD+26 2737 |
| 11 CrB | HR 5901 | 142091 | BD+36 2652 |
| 12 CrB | HR 5936 | 142908 | BD+38 2712 |
| 13 CrB | HR 5947 | 143107 | BD+27 2558 |
| 14 CrB | HR 5971 | 143807 | BD+30 2738 |
| 15 CrB | HR 5968 | 143761 | BD+33 2663 |
| 16 CrB | HR 6018 | 145328 | BD+36 2699 |
| 17 CrB | HR 6063 | 146361 | BD+34 2750A |
| 17 CrB | HR 6064 | 146362 | BD+34 2750B |
| 18 CrB | HR 6074 | 146738 | BD+29 2803 |
| 19 CrB | HR 6103 | 147677 | BD+31 2845 |
| 20 CrB | HR 6107 | 147749 | BD+34 2773 |
| 21 CrB | HR 6108 | 147767 | BD+34 2774 |