Южный Крест
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Cru | HR 4730 | 108248 | CP-62 2745A |
| α1 Cru | HR 4730 | 108248 | CP-62 2745A |
| α2 Cru | HR 4730 | 108248 | CP-62 2745A |
| α2 Cru | HR 4731 | 108249 | CP-62 2745B |
| β Cru | HR 4853 | 111123 | CP-59 4451 |
| γ Cru | HR 4763 | 108903 | CP-56 5272 |
| γ Cru | HR 4764 | 108925 | CP-56 5274 |
| γ1 Cru | HR 4763 | 108903 | CP-56 5272 |
| δ Cru | HR 4656 | 106490 | CP-58 4189 |
| ε Cru | HR 4700 | 107446 | CP-59 4188 |
| ζ Cru | HR 4679 | 106983 | CP-63 2235 |
| η Cru | HR 4616 | 105211 | CP-63 2145 |
| θ1 Cru | HR 4599 | 104671 | CP-62 2543 |
| θ2 Cru | HR 4603 | 104841 | CP-62 2561 |
| ι Cru | HR 4842 | 110829 | CP-60 4273 |
| κ Cru | HR 4890 | 111973 | CP-59 4555 |
| λ Cru | HR 4897 | 112078 | CP-58 4584 |
| μ Cru | HR 4898 | 112092 | CP-56 5487A |
| μ Cru | HR 4899 | 112091 | CP-56 5487B |
| μ1 Cru | HR 4898 | 112092 | CP-56 5487A |
| μ2 Cru | HR 4899 | 112091 | CP-56 5487B |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| 35 Cru | HR 4768 | 108968 | CP-58 4344 |
| 39 Cru | HR 4823 | 110335 | CP-59 4393 |
| 256 Cru | HR 4729 | 108250 | CP-62 2742 |