Феникс
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Phe | HR 99 | 2261 | CD-42 116 |
| β Phe | HR 322 | 6595 | CD-47 324 |
| γ Phe | HR 429 | 9053 | CD-43 449 |
| δ Phe | HR 440 | 9362 | CD-49 425 |
| ε Phe | HR 25 | 496 | CD-46 18 |
| ζ Phe | HR 338 | 6882 | CP-55 241 |
| η Phe | HR 191 | 4150 | CP-58 42 |
| θ Phe | HR 8966 | 222287 | CD-47 14651 |
| θ Phe | 222095 | ||
| θ1 Phe | HR 8966 | 222287 | CD-47 14651 |
| θ2 Phe | HR 8966 | 222287 | CD-47 14651 |
| ι Phe | HR 8949 | 221760 | CD-43 15420 |
| κ Phe | HR 100 | 2262 | CD-44 101 |
| λ1 Phe | HR 125 | 2834 | CD-49 115 |
| λ2 Phe | HR 147 | 3302 | CD-48 121 |
| μ Phe | HR 180 | 3919 | CD-46 180 |
| ν Phe | HR 370 | 7570 | CD-46 346 |
| ξ Phe | HR 183 | 3980 | CP-57 143 |
| ο Phe | HR 180 | 3919 | CD-46 180 |
| π Phe | HR 9069 | 224554 | CP-53 10561 |
| ρ Phe | HR 242 | 4919 | CD-51 209 |
| σ Phe | HR 9006 | 223145 | CD-50 14047 |
| τ Phe | HR 9081 | 224834 | CD-49 14316 |
| υ Phe | HR 331 | 6767 | CD-42 391 |
| υ Phe | HR 429 | 9053 | CD-43 449 |
| φ Phe | HR 558 | 11753 | CD-43 583 |
| χ Phe | HR 602 | 12524 | CD-45 659 |
| ψ Phe | HR 555 | 11695 | CD-46 552 |
| ω Phe | HR 295 | 6192 | CP-57 220 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| 120 Phe | HR 519 | 10934 | CD-51 419 |