Корма
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Pup | HR 3080 | 64440 | CD-40 3579 |
| ζ Pup | HR 3165 | 66811 | CD-39 3939 |
| ι Pup | HR 3185 | 67523 | CD-23 6828 |
| κ Pup | HR 2518 | 49591 | CD-37 3080 |
| κ Pup | HR 2948 | 61555 | CD-26 4707B |
| κ Pup | HR 2949 | 61556 | CD-26 4707A |
| κ1 Pup | HR 2948 | 61555 | CD-26 4707B |
| κ2 Pup | HR 2948 | 61555 | CD-26 4707B |
| κ2 Pup | HR 2949 | 61556 | CD-26 4707A |
| ν Pup | HR 2451 | 47670 | CD-43 2576 |
| ξ Pup | HR 3045 | 63700 | CD-24 6030 |
| ο Pup | HR 3034 | 63462 | CD-25 5081 |
| π Pup | HR 2773 | 56855 | CD-36 3489 |
| π Pup | HR 2944 | 61429 | CD-25 4828 |
| ρ Pup | HR 3185 | 67523 | CD-23 6828 |
| σ Pup | HR 2878 | 59717 | CD-43 3260 |
| τ Pup | HR 2553 | 50310 | CD-50 2415 |
| υ1 Pup | HR 2787 | 57150 | CD-36 3512 |
| υ2 Pup | HR 2790 | 57219 | CD-36 3519 |
| χ Pup | HR 3113 | 65456 | CD-29 5236 |
| A Pup | HR 2702 | 54893 | CD-39 3105 |
| a Pup | HR 3080 | 64440 | CD-40 3579 |
| A Pup | HR 3080 | 64440 | CD-40 3579 |
| a Pup | HR 3084 | 64503 | CD-38 3769 |
| b Pup | HR 3017 | 63032 | CD-37 3863 |
| b Pup | HR 3084 | 64503 | CD-38 3769 |
| C Pup | HR 2666 | 53704 | CD-42 2929 |
| c Pup | HR 3017 | 63032 | CD-37 3863 |
| D Pup | HR 2691 | 54475 | CD-40 2930 |
| d1 Pup | HR 2961 | 61831 | CD-38 3531 |
| d2 Pup | HR 2963 | 61878 | CD-37 3767 |
| d3 Pup | HR 2964 | 61899 | CD-37 3768 |
| d4 Pup | HR 2968 | 61925 | CD-37 3770 |
| E Pup | HR 2727 | 55719 | CD-40 2987 |
| e Pup | HR 2954 | 61641 | CD-36 3773 |
| e Pup | HR 3102 | 65228 | BD-22 2087 |
| F Pup | HR 2791 | 57240 | CD-38 3309 |
| f Pup | HR 2937 | 61330 | CD-34 3755 |
| G Pup | HR 2348 | 45572 | CD-48 2308 |
| G Pup | HR 2666 | 53704 | CD-42 2929 |
| G Pup | HR 2672 | 53811 | CD-49 2587 |
| G Pup | HR 2727 | 55719 | CD-40 2987 |
| G Pup | HR 2740 | 55892 | CD-46 2977 |
| G Pup | HR 2746 | 56022 | CD-44 3223 |
| G Pup | HR 2875 | 59635 | CD-38 3400 |
| G Pup | HR 2954 | 61641 | CD-36 3773 |
| G Pup | HR 2957 | 61715 | CD-48 3091 |
| H Pup | HR 2672 | 53811 | CD-49 2587 |
| h1 Pup | HR 3225 | 68553 | CD-39 4084 |
| h2 Pup | HR 3243 | 69142 | CD-39 4128 |
| I Pup | HR 2740 | 55892 | CD-46 2977 |
| J Pup | HR 3090 | 64760 | CD-47 3396 |
| j Pup | HR 3102 | 65228 | BD-22 2087 |
| k Pup | HR 2948 | 61555 | CD-26 4707B |
| k2 Pup | HR 2949 | 61556 | CD-26 4707A |
| l Pup | HR 2996 | 62623 | CD-28 4774 |
| L1 Pup | HR 2746 | 56022 | CD-44 3223 |
| L2 Pup | HR 2748 | 56096 | CD-44 3227 |
| M Pup | HR 2789 | 57197 | CD-43 3093 |
| m Pup | HR 2944 | 61429 | CD-25 4828 |
| n Pup | HR 2909 | 60584 | CD-23 5709A |
| n Pup | HR 2910 | 60585 | CD-23 5709B |
| N Pup | HR 3116 | 65551 | CD-43 3766 |
| n1 Pup | HR 2961 | 61831 | CD-38 3531 |
| O Pup | HR 3121 | 65685 | CD-45 3611 |
| p Pup | HR 2922 | 60863 | CD-28 4566 |
| P Pup | HR 3055 | 63922 | CD-46 3458 |
| Q Pup | HR 3046 | 63744 | CD-46 3451 |
| q Pup | HR 3270 | 70060 | CD-36 4449 |
| r Pup | HR 3237 | 68980 | CD-35 4349 |
| t Pup | HR 2619 | 52092 | CD-33 3389 |
| v1 Pup | HR 2787 | 57150 | CD-36 3512 |
| v2 Pup | HR 2790 | 57219 | CD-36 3519 |
| w Pup | HR 3282 | 70555 | CD-32 5185 |
| x Pup | HR 2518 | 49591 | CD-37 3080 |
| y Pup | HR 2875 | 59635 | CD-38 3400 |
| y1 Pup | HR 2875 | 59635 | CD-38 3400 |
| y2 Pup | HR 2940 | 61391 | CD-48 3069 |
| y3 Pup | HR 2957 | 61715 | CD-48 3091 |
| z Pup | HR 2911 | 60606 | CD-36 3715 |
| z Pup | 46273 | ||
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| 1 Pup | HR 2993 | 62576 | CD-28 4767 |
| 1 Pup | HR 2996 | 62623 | CD-28 4774 |
| 2 Pup | HR 3009 | 62863 | BD-14 2193 |
| 2 Pup | HR 3010 | 62864 | BD-14 2194 |
| 3 Pup | HR 2996 | 62623 | CD-28 4774 |
| 4 Pup | HR 3015 | 62952 | BD-14 2199 |
| 5 Pup | HR 3029 | 63336 | BD-11 2106 |
| 6 Pup | HR 3044 | 63697 | BD-16 2146 |
| 7 Pup | HR 3045 | 63700 | CD-24 6030 |
| 8 Pup | HR 3063 | 64077 | BD-12 2179 |
| 9 Pup | HR 3064 | 64096 | BD-13 2267 |
| 10 Pup | HR 3073 | 64238 | BD-14 2250 |
| 11 Pup | HR 3102 | 65228 | BD-22 2087 |
| 12 Pup | HR 3123 | 65699 | BD-22 2104 |
| 13 Pup | HR 2996 | 62623 | CD-28 4774 |
| 13 Pup | HR 3145 | 66141 | BD+02 1854 |
| 14 Pup | HR 3168 | 66834 | BD-19 2228 |
| 15 Pup | HR 2348 | 45572 | CD-48 2308 |
| 15 Pup | HR 3185 | 67523 | CD-23 6828 |
| 16 Pup | HR 3192 | 67797 | BD-18 2190 |
| 18 Pup | HR 3202 | 68146 | BD-13 2420 |
| 19 Pup | HR 3211 | 68290 | BD-12 2385 |
| 20 Pup | HR 3229 | 68752 | BD-15 2324 |
| 21 Pup | HR 3257 | 69665 | BD-15 2362 |
| 22 Pup | HR 3289 | 70673 | BD-12 2490 |
| 59 Pup | HR 2666 | 53704 | CD-42 2929 |
| 61 Pup | HR 2672 | 53811 | CD-49 2587 |
| 70 Pup | HR 2727 | 55719 | CD-40 2987 |
| 71 Pup | HR 2740 | 55892 | CD-46 2977 |
| 72 Pup | HR 2746 | 56022 | CD-44 3223 |
| 98 Pup | HR 2875 | 59635 | CD-38 3400 |
| 138 Pup | HR 2954 | 61641 | CD-36 3773 |
| 140 Pup | HR 2959 | 61772 | BD-14 2082 |
| 142 Pup | HR 2957 | 61715 | CD-48 3091 |
| 171 Pup | HR 3018 | 63077 | CD-33 4113 |
| 188 Pup | HR 3043 | 63660 | CD-24 6022 |
| 212 Pup | HR 3079 | 64379 | CD-34 4036 |