Сетка
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Ret | HR 1336 | 27256 | CP-62 332 |
| β Ret | HR 1175 | 23817 | CP-65 263 |
| γ Ret | HR 1264 | 25705 | CP-62 312 |
| δ Ret | HR 1247 | 25422 | CP-61 290 |
| ε Ret | HR 1355 | 27442 | CP-59 324 |
| ζ1 Ret | HR 1006 | 20766 | CP-63 217 |
| ζ2 Ret | HR 1010 | 20807 | CP-62 265 |
| η Ret | HR 1395 | 28093 | CP-63 324 |
| θ Ret | HR 1372 | 27657 | CP-63 316 |
| ι Ret | HR 1266 | 25728 | CP-61 293 |
| κ Ret | HR 1083 | 22001 | CP-63 234 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|