Скульптор
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Scl | HR 280 | 5737 | CD-30 297 |
| β Scl | HR 8937 | 221507 | CD-38 15527 |
| γ Scl | HR 8863 | 219784 | CD-33 16476 |
| δ Scl | HR 9016 | 223352 | CD-28 18353 |
| ε Scl | HR 514 | 10830 | CD-25 704 |
| ζ Scl | HR 9091 | 224990 | CD-30 19790 |
| η Scl | HR 105 | 2429 | CD-33 152 |
| θ Scl | HR 35 | 739 | CD-35 42 |
| ι Scl | HR 84 | 1737 | CD-29 86 |
| κ1 Scl | HR 24 | 493 | CD-28 16 |
| κ2 Scl | HR 34 | 720 | CD-28 26 |
| λ1 Scl | HR 185 | 4065 | CD-39 175 |
| λ2 Scl | HR 195 | 4211 | CD-39 181 |
| μ Scl | HR 8975 | 222433 | CD-32 17621 |
| ξ Scl | HR 288 | 6055 | CD-39 260 |
| π Scl | HR 497 | 10537 | CD-32 666 |
| σ Scl | HR 293 | 6178 | CD-32 410 |
| τ Scl | HR 462 | 9906 | CD-30 540 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|