Щит
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Sct | HR 6973 | 171443 | BD-08 4638 |
| β Sct | HR 7063 | 173764 | BD-04 4582 |
| γ Sct | HR 6930 | 170296 | BD-14 5071 |
| δ Sct | HR 7020 | 172748 | BD-09 4796 |
| ε Sct | HR 7032 | 173009 | BD-08 4686 |
| ζ Sct | HR 6884 | 169156 | BD-09 4712 |
| η Sct | HR 7149 | 175751 | BD-06 4976 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|