Астромиф   История и мифология созвездий

Близнецы

ФлемстидHRHDDM
1 GemHR 213441116BD+23 1170
2 Gem 41543BD+23 1192
3 GemHR 217342087BD+23 1226
4 Gem 42216BD+23 1232
5 GemHR 218542398BD+24 1151
6 GemHR 219742543BD+22 1220
7 GemHR 221642995BD+22 1241
8 GemHR 223043261BD+24 1182
9 GemHR 224043384BD+23 1275
10 Gem 43740BD+23 1293
11 Gem 43818BD+23 1300
12 Gem 43836BD+23 1301
13 GemHR 228644478BD+22 1304
14 Gem 44974
15 Gem 45352BD+20 1427
15 Gem 257498BD+20 1426
16 GemHR 233045394BD+20 1428
18 GemHR 234345542BD+20 1441
18 Gem 257937BD+20 1440
19 GemHR 237146031BD+16 1178
20 Gem 46136BD+17 1286
22 Gem 46516
23 Gem 46781BD+16 1210
24 GemHR 242147105BD+16 1223
25 GemHR 245347731BD+28 1207
26 GemHR 246648097BD+17 1357
27 GemHR 247348329BD+25 1406
28 GemHR 248048450BD+29 1327
30 GemHR 247848433BD+13 1390
31 GemHR 248448737BD+13 1396
32 GemHR 248948843BD+12 1275
33 GemHR 251949606BD+16 1298
34 GemHR 254050019BD+34 1481
35 GemHR 252549738BD+13 1434
36 GemHR 252949908BD+21 1405
37 GemHR 256950692BD+25 1496
38 GemHR 256450635BD+13 1462
39 GemHR 260151530BD+26 1405
40 GemHR 260551688BD+26 1411
41 GemHR 261552005BD+16 1354
42 GemHR 263052497BD+24 1502
43 GemHR 265052973BD+20 1687
44 GemHR 265953257BD+22 1566
45 GemHR 268454131BD+16 1397
46 GemHR 269754719BD+30 1439
47 GemHR 270054801BD+27 1327
48 GemHR 270655052BD+24 1558
49 Gem 55156BD+25 1609
51 GemHR 271755383BD+16 1417
52 GemHR 272555621BD+25 1618
53 GemHR 273855870BD+28 1350
54 GemHR 276356537BD+16 1443
55 GemHR 277756986BD+22 1645
56 GemHR 279557423BD+20 1775
57 GemHR 280857727BD+25 1660
58 GemHR 281057744BD+23 1698
59 GemHR 281657927BD+27 1374
60 GemHR 282158207BD+28 1385
61 GemHR 283758579BD+20 1805
62 GemHR 285258946BD+32 1562
63 GemHR 284658728BD+21 1602
64 GemHR 285759037BD+28 1396
65 GemHR 286159148BD+28 1400
66 GemHR 289060178BD+32 1581B
66 GemHR 289160179BD+32 1581A
67 Gem 60081
68 GemHR 288660107BD+16 1510
69 GemHR 290560522BD+27 1424
70 GemHR 292460986BD+35 1662
71 GemHR 293061110BD+34 1649
74 GemHR 293861338BD+18 1701
75 GemHR 297362044BD+29 1590
76 GemHR 298362285BD+26 1633
77 GemHR 298562345BD+24 1759
78 GemHR 299062509BD+28 1463
79 GemHR 299162510BD+20 1893
80 GemHR 301362898BD+33 1585
81 GemHR 300362721BD+18 1733
82 GemHR 302163208BD+23 1812A
83 GemHR 306764145BD+27 1499
84 Gem 64092
85 GemHR 308664648BD+20 1946