Астромиф   История и мифология созвездий

Лев

ФлемстидHRHDDM
1 LeoHR 373181146BD+26 1939
2 LeoHR 375481858BD+09 2188
3 LeoHR 375581873BD+08 2226
4 LeoHR 377382308BD+23 2107
5 LeoHR 378282395BD+11 2053
6 LeoHR 377982381BD+10 2014
7 LeoHR 381883023BD+15 2077
8 LeoHR 382683189BD+17 2109
9 Leo 83273BD+25 2127
10 LeoHR 382783240BD+07 2160
11 Leo 83343BD+15 2087
12 Leo 83469
13 LeoHR 385383821BD+26 1991
14 LeoHR 385283808BD+10 2044A
14 Leo 83809BD+10 2044B
15 LeoHR 386184107BD+30 1901
16 LeoHR 386684194BD+14 2136
17 LeoHR 387384441BD+24 2129
18 LeoHR 387784561BD+12 2090
19 LeoHR 388084722BD+12 2095
20 LeoHR 388985040BD+21 2113
21 Leo 85259
22 LeoHR 390085376BD+25 2169
23 LeoHR 389685268BD+13 2164
24 LeoHR 390585503BD+26 2019
26 Leo 86359
27 LeoHR 393786360BD+13 2183
29 LeoHR 395086663BD+08 2301
30 LeoHR 397587737BD+17 2171
31 LeoHR 398087837BD+10 2112
32 LeoHR 398287901BD+12 2149
33 Leo 88233
34 LeoHR 399888355BD+14 2217
35 LeoHR 403089010BD+24 2207
36 LeoHR 403189025BD+24 2209
37 LeoHR 403589056BD+14 2228
39 LeoHR 403989125BD+23 2207
40 LeoHR 405489449BD+20 2466
41 LeoHR 405789484BD+20 2467A
41 LeoHR 405889485BD+20 2467B
42 LeoHR 407089774BD+15 2192
43 LeoHR 407789962BD+07 2289
44 LeoHR 408890254BD+09 2351
45 LeoHR 410190569BD+10 2152
46 LeoHR 412791232BD+14 2255
47 LeoHR 413391316BD+10 2166
48 LeoHR 414691612BD+07 2330
49 LeoHR 414891636BD+09 2374
50 Leo 92196
51 LeoHR 420893257BD+19 2371
52 LeoHR 420993291BD+14 2294
53 LeoHR 422793702BD+11 2283
54 LeoHR 425994601BD+25 2314A
54 LeoHR 426094602BD+25 2314B
55 LeoHR 426594672BD+01 2501
56 LeoHR 426794705BD+06 2369
57 Leo 94738
58 LeoHR 429195345BD+04 2407
59 LeoHR 429495382BD+06 2384
60 LeoHR 430095608BD+20 2547
61 LeoHR 429995578BD-01 2471
62 LeoHR 430695849BD+00 2729
63 LeoHR 431096097BD+08 2455
64 LeoHR 432296528BD+24 2318
65 LeoHR 431996436BD+02 2387
66 Leo 96855
67 LeoHR 433296738BD+25 2344
68 LeoHR 435797603BD+21 2298
69 LeoHR 435697585BD+00 2761
70 LeoHR 435997633BD+16 2234
71 Leo 98824BD+18 2481
72 LeoHR 436297778BD+23 2322
73 LeoHR 436597907BD+14 2367
74 LeoHR 436898058BD-02 3315
75 LeoHR 437198118BD+02 2409
76 LeoHR 438198366BD+02 2411
77 LeoHR 438698664BD+06 2437
78 LeoHR 439999028BD+11 2348
79 LeoHR 440099055BD+02 2418
80 LeoHR 441099329BD+04 2463
81 LeoHR 440899285BD+17 2356
82 Leo 99305
83 LeoHR 441499491BD+03 2502
84 LeoHR 441899648BD+03 2504
85 LeoHR 442699902BD+16 2266
86 LeoHR 4433100006BD+19 2459
87 LeoHR 443299998BD-02 3360
88 LeoHR 4437100180BD+15 2345
89 LeoHR 4455100563BD+03 2521
90 LeoHR 4456100600BD+17 2374
91 LeoHR 4471100920BD-00 2458
92 LeoHR 4495101484BD+22 2391
93 LeoHR 4527102509BD+21 2358
94 LeoHR 4534102647BD+15 2383
95 LeoHR 4564103578BD+16 2319