Астромиф   История и мифология созвездий

Геркулес

ФлемстидHRHDDM
1 HerHR 5914142373BD+42 2648
2 HerHR 5932142780BD+43 2542
3 Her 143553
4 HerHR 5938142926BD+42 2652
5 HerHR 5966143666BD+18 3101
6 HerHR 5982144206BD+46 2142
7 HerHR 6008145001BD+17 2964
7 HerHR 6009145000BD+17 2965
8 HerHR 6013145122BD+17 2967
9 HerHR 6047145892BD+05 3165
10 HerHR 6039145713BD+23 2909
11 HerHR 6023145389BD+45 2376
12 Her 146169
13 Her 146279BD+11 2947
14 Her 145675BD+44 2549
15 Her 146452
16 HerHR 6065146388BD+19 3075
17 Her 146604
18 Her 146915
19 Her 147025BD+26 2817
20 HerHR 6095147547BD+19 3086
21 HerHR 6111147869BD+07 3164
22 HerHR 6092147394BD+46 2169
23 HerHR 6110147835BD+32 2716
24 HerHR 6117148112BD+14 3049
25 HerHR 6123148283BD+37 2750
26 Her 148616
27 HerHR 6148148856BD+21 2934
28 HerHR 6158149121BD+05 3223
29 HerHR 6159149161BD+11 3008
30 HerHR 6146148783BD+42 2714
31 Her 149141BD+33 2742
32 Her 149420BD+30 2834
33 Her 149805
34 HerHR 6156149081BD+49 2514
35 HerHR 6168149630BD+42 2724
36 HerHR 6194150379BD+04 3234
36 HerHR 6195150378BD+04 3235
37 HerHR 6195150378BD+04 3235
38 Her 150525
39 HerHR 6213150682BD+27 2668
40 HerHR 6212150680BD+31 2884
41 Her 151090BD+06 3288
42 HerHR 6200150450BD+49 2531
43 HerHR 6228151217BD+08 3271
44 HerHR 6220150997BD+39 3029
45 HerHR 6234151525BD+05 3272
46 Her 151237
47 HerHR 6250151956BD+07 3256
48 Her 151937BD+30 2880
49 HerHR 6268152308BD+15 3066
50 HerHR 6258152173BD+30 2884
51 HerHR 6270152326BD+24 3069
52 HerHR 6254152107BD+46 2220
53 HerHR 6279152598BD+31 2925
54 HerHR 6293152879BD+18 3266
56 HerHR 6292152863BD+25 3156
57 HerHR 6305153287BD+25 3166
58 HerHR 6324153808BD+31 2947
59 HerHR 6332154029BD+33 2817
60 HerHR 6355154494BD+12 3142
61 HerHR 6346154356BD+35 2911
62 Her 155104
63 HerHR 6391155514BD+24 3140
64 HerHR 6406156014BD+14 3207A
64 HerHR 6407156015BD+14 3207B
65 HerHR 6410156164BD+25 3221
66 HerHR 6433156681BD+11 3156
67 HerHR 6418156283BD+36 2844
68 HerHR 6431156633BD+33 2864
69 HerHR 6436156729BD+37 2864
70 HerHR 6457157198BD+24 3167
72 HerHR 6458157214BD+32 2896
73 HerHR 6480157728BD+23 3100
74 HerHR 6464157325BD+46 2293
75 HerHR 6484157778BD+37 2878B
75 HerHR 6485157779BD+37 2878A
76 HerHR 6526158899BD+26 3034
77 HerHR 6509158414BD+48 2517
78 HerHR 6533159139BD+28 2767
79 HerHR 6571160181BD+24 3218
82 HerHR 6574160290BD+48 2542
83 HerHR 6602161074BD+24 3231
84 HerHR 6608161239BD+24 3237
84 HerHR 6707164136BD+30 3093
85 HerHR 6588160762BD+46 2349
86 HerHR 6623161797BD+27 2888
87 HerHR 6644162211BD+25 3353
88 HerHR 6664162732BD+48 2581
89 HerHR 6685163506BD+26 3120
90 HerHR 6677163217BD+40 3233
91 HerHR 6695163770BD+37 2982
92 HerHR 6703163993BD+29 3156
93 HerHR 6713164349BD+16 3335
94 HerHR 6707164136BD+30 3093
95 HerHR 6729164668BD+21 3280B
95 HerHR 6730164669BD+21 3280A
96 HerHR 6738164852BD+20 3649
97 HerHR 6741164900BD+22 3260
98 HerHR 6765165625BD+22 3273
99 HerHR 6775165908BD+30 3128
100 HerHR 6781166045BD+26 3178A
100 HerHR 6782166046BD+26 3178B
101 HerHR 6794166230BD+20 3675
102 HerHR 6787166182BD+20 3674
103 HerHR 6779166014BD+28 2925
104 HerHR 6815167006BD+31 3199
105 HerHR 6860168532BD+24 3381
106 HerHR 6868168720BD+21 3390
107 HerHR 6877168914BD+28 2981
108 HerHR 6876168913BD+29 3241
109 HerHR 6895169414BD+21 3411
110 HerHR 7061173667BD+20 3926
111 HerHR 7069173880BD+18 3823
112 HerHR 7113174933BD+21 3582
113 HerHR 7133175492BD+22 3524A
113 Her 175493BD+22 3524B