Астромиф   История и мифология созвездий

Дракон

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α DraHR 5291123299BD+65 978
β DraHR 6536159181BD+52 2065
γ DraHR 6705164058BD+51 2282
δ DraHR 7310180711BD+67 1129
ε DraHR 7582188119BD+69 1070
ζ DraHR 6396155763BD+65 1170
η DraHR 6132148387BD+61 1591
θ DraHR 5986144284BD+58 1608
ι DraHR 5744137759BD+59 1654
κ DraHR 4787109387BD+70 703
λ DraHR 4434100029BD+70 665
μ DraHR 6369154905BD+54 1857A
μ DraHR 6370154906BD+54 1857B
μ1 DraHR 6369154905BD+54 1857A
μ1 DraHR 6370154906BD+54 1857B
μ2 DraHR 6369154905BD+54 1857A
ν1 DraHR 6554159541BD+55 1944
ν2 DraHR 6555159560BD+55 1945
ξ DraHR 6688163588BD+56 2033
ο DraHR 7125175306BD+59 1925
π DraHR 7371182564BD+65 1345
ρ DraHR 7685190940BD+67 1222
σ DraHR 7462185144BD+69 1053
τ DraHR 7352181984BD+73 857
υ DraHR 7180176524BD+71 915
φ DraHR 6920170000BD+71 889
χ DraHR 6927170153BD+72 839
ψ DraHR 6636162003BD+72 804
ψ DraHR 6637162004BD+72 805
ψ1 DraHR 6636162003BD+72 804
ψ1 DraHR 6637162004BD+72 805
ψ2 DraHR 6637162004BD+72 805
ψ2 DraHR 6725164613BD+72 818
ω DraHR 6596160922BD+68 949
A DraHR 6161149212BD+69 850
b DraHR 6923170073BD+58 1809
c DraHR 7049173524BD+55 2107
d DraHR 6978171635BD+56 2113
e DraHR 7676190544BD+64 1405
f DraHR 6566159966BD+68 938
g DraHR 6223151101BD+64 1145
h DraHR 6315153597BD+65 1157
i DraHR 5226121130BD+65 963

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 DraHR 4434100029BD+70 665
2 DraHR 4461100696BD+70 670
3 DraHR 4504101673BD+67 714
4 DraHR 4765108907BD+70 700
5 DraHR 4787109387BD+70 703
6 DraHR 4795109551BD+70 705
7 DraHR 4863111335BD+67 764
8 DraHR 4916112429BD+66 778
9 DraHR 4928113092BD+67 773
10 DraHR 5226121130BD+65 963
11 DraHR 5291123299BD+65 978
12 DraHR 5744137759BD+59 1654
13 DraHR 5986144284BD+58 1608
14 DraHR 6132148387BD+61 1591
15 DraHR 6161149212BD+69 850
16 DraHR 6184150100BD+53 1875
17 DraHR 6185150117BD+53 1876A
17 DraHR 6186150118BD+53 1876B
18 DraHR 6223151101BD+64 1145
19 DraHR 6315153597BD+65 1157
20 DraHR 6319153697BD+65 1159
21 DraHR 6369154905BD+54 1857A
21 DraHR 6370154906BD+54 1857B
22 DraHR 6396155763BD+65 1170
23 DraHR 6536159181BD+52 2065
24 DraHR 6554159541BD+55 1944
25 DraHR 6555159560BD+55 1945
26 DraHR 6573160269BD+61 1678
27 DraHR 6566159966BD+68 938
28 DraHR 6596160922BD+68 949
29 Dra 160538BD+74 717
30 DraHR 6656162579BD+50 2468
31 DraHR 6636162003BD+72 804
31 DraHR 6637162004BD+72 805
32 DraHR 6688163588BD+56 2033
33 DraHR 6705164058BD+51 2282
34 DraHR 6725164613BD+72 818
35 DraHR 6701163989BD+76 667
36 DraHR 6850168151BD+64 1252
37 DraHR 6865168653BD+68 984
38 Dra 169027BD+68 989
39 DraHR 6923170073BD+58 1809
40 DraHR 6809166865BD+79 570
41 DraHR 6810166866BD+79 571
42 DraHR 6945170693BD+65 1271
43 DraHR 6920170000BD+71 889
44 DraHR 6927170153BD+72 839
45 DraHR 6978171635BD+56 2113
46 DraHR 7049173524BD+55 2107
47 DraHR 7125175306BD+59 1925
48 DraHR 7175176408BD+57 1922
49 DraHR 7218177249BD+55 2137
50 DraHR 7124175286BD+75 682
51 DraHR 7251178207BD+53 2178
52 DraHR 7180176524BD+71 915
53 DraHR 7295180006BD+56 2209
54 DraHR 7309180610BD+57 1968
55 DraHR 7290179933BD+65 1326
57 DraHR 7310180711BD+67 1129
58 DraHR 7371182564BD+65 1345
59 DraHR 7312180777BD+76 717
60 DraHR 7352181984BD+73 857
61 DraHR 7462185144BD+69 1053
63 DraHR 7582188119BD+69 1070
64 DraHR 7676190544BD+64 1405
65 DraHR 7682190713BD+64 1407
66 DraHR 7701191277BD+61 1970
67 DraHR 7685190940BD+67 1222
68 DraHR 7727192455BD+61 1983
69 DraHR 7686190960BD+76 771
71 DraHR 7792193964BD+61 2000
72 Dra 194666
73 DraHR 7879196502BD+74 872
74 DraHR 7908196925BD+80 660
75 DraHR 7901196787BD+80 659
76 DraHR 8002199095BD+81 718
77 DraHR 8112201908BD+77 800
78 DraHR 8324207130BD+71 1082
79 Dra 208509
80 Dra 210873
205 Dra 174343BD+49 2871A