Астромиф   История и мифология созвездий

Дева

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α VirHR 5056116658BD-10 3672
β VirHR 4540102870BD+02 2489
γ VirHR 4825110379BD-00 2601A
γ VirHR 4826110380BD-00 2601B
γ1 VirHR 4825110379BD-00 2601A
γ2 VirHR 4826110380BD-00 2601B
δ VirHR 4910112300BD+04 2669
ε VirHR 4932113226BD+11 2529
ζ VirHR 5107118098BD+00 3076
η VirHR 4689107259BD+00 2926
θ VirHR 4963114330BD-04 3430
ι VirHR 5338124850BD-05 3843
κ VirHR 5315124294BD-09 3878
λ VirHR 5359125337BD-12 4018
μ VirHR 5487129502BD-05 3936
ν VirHR 4517102212BD+07 2479
ξ VirHR 4515102124BD+09 2545
ο VirHR 4608104979BD+09 2583
π VirHR 4589104321BD+07 2502
ρ VirHR 4828110411BD+11 2485
σ VirHR 5015115521BD+06 2722
τ VirHR 5264122408BD+02 2761
υ VirHR 5366125454BD-01 2938
φ VirHR 5409126868BD-01 2957
χ VirHR 4813110014BD-07 3452
ψ VirHR 4902112142BD-08 3449
ψ Vir 110418BD-06 3626
ω VirHR 4483101153BD+08 2532
A1 VirHR 4528102510BD+09 2549
A2 VirHR 4559103484BD+09 2560
b VirHR 4585104181BD+04 2556
c VirHR 4695107328BD+04 2604
d1 VirHR 4829110423BD+07 2568
d2 VirHR 4847110951BD+08 2639
e VirHR 5011115383BD+10 2531
f VirHR 4799109704BD-05 3535
g VirHR 4957114113BD-08 3491
h VirHR 5100117818BD-09 3711
i VirHR 5064116870BD-11 3516
k VirHR 4921112846BD-03 3384
l VirHR 5095117675BD-05 3714
l1 VirHR 5088117436BD-05 3706
l2 VirHR 5095117675BD-05 3714
m VirHR 5150119149BD-07 3674
o VirHR 5105118022BD+04 2764
p VirHR 5232121299BD-00 2758
q VirHR 4781109309BD-08 3372
y VirHR 5106118054BD-12 3843

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 VirHR 4483101153BD+08 2532
2 VirHR 4515102124BD+09 2545
3 VirHR 4517102212BD+07 2479
4 VirHR 4528102510BD+09 2549
5 VirHR 4540102870BD+02 2489
6 VirHR 4559103484BD+09 2560
7 VirHR 4585104181BD+04 2556
8 VirHR 4589104321BD+07 2502
9 VirHR 4608104979BD+09 2583
10 VirHR 4626105639BD+02 2517
11 VirHR 4629105702BD+06 2559
12 VirHR 4650106251BD+11 2440
13 VirHR 4681107070BD+00 2920
14 Vir 107161
15 VirHR 4689107259BD+00 2926
16 VirHR 4695107328BD+04 2604
17 VirHR 4708107705BD+06 2599
20 VirHR 4777109217BD+11 2473
21 VirHR 4781109309BD-08 3372
25 VirHR 4799109704BD-05 3535
26 VirHR 4813110014BD-07 3452
27 VirHR 4824110377BD+11 2484
28 Vir 110418BD-06 3626
29 VirHR 4825110379BD-00 2601A
29 VirHR 4826110380BD-00 2601B
30 VirHR 4828110411BD+11 2485
31 VirHR 4829110423BD+07 2568
32 VirHR 4847110951BD+08 2639
33 VirHR 4849111028BD+10 2468
34 VirHR 4855111164BD+12 2512
35 VirHR 4858111239BD+04 2653
36 VirHR 4865111397BD+14 2549
37 VirHR 4878111765BD+03 2703
38 VirHR 4891111998BD-02 3593
39 Vir 112036
40 VirHR 4902112142BD-08 3449
41 VirHR 4900112097BD+13 2602
43 VirHR 4910112300BD+04 2669
44 VirHR 4921112846BD-03 3384
46 VirHR 4925112992BD-02 3609
47 VirHR 4932113226BD+11 2529
48 VirHR 4937113459BD-02 3622
49 VirHR 4955114038BD-09 3628
50 VirHR 4961114287BD-09 3636
51 VirHR 4963114330BD-04 3430
53 VirHR 4981114642BD-15 3613
54 VirHR 4990114846BD-18 3562
55 VirHR 4995114946BD-19 3651
56 VirHR 5516130259CD-25 10537
56 Vir 115062BD-09 3646
57 VirHR 5001115202BD-19 3653
58 Vir 115466
59 VirHR 5011115383BD+10 2531
60 VirHR 5015115521BD+06 2722
61 VirHR 5019115617BD-17 3813
62 Vir 115903BD-10 3655
63 VirHR 5044116292BD-16 3650
64 VirHR 5040116235BD+05 2737
65 VirHR 5047116365BD-04 3469
66 VirHR 5050116568BD-04 3472
67 VirHR 5056116658BD-10 3672
68 VirHR 5064116870BD-11 3516
69 VirHR 5068116976BD-15 3668
70 VirHR 5072117176BD+14 2621
71 VirHR 5081117304BD+11 2575
72 VirHR 5088117436BD-05 3706
73 VirHR 5094117661BD-17 3877
74 VirHR 5095117675BD-05 3714
75 VirHR 5099117789BD-14 3739
76 VirHR 5100117818BD-09 3711
77 Vir 117878BD-06 3839
78 VirHR 5105118022BD+04 2764
79 VirHR 5107118098BD+00 3076
80 VirHR 5111118219BD-04 3515
81 Vir 118511
82 VirHR 5150119149BD-07 3674
83 VirHR 5165119605BD-15 3731
84 VirHR 5159119425BD+04 2775
85 VirHR 5170119786BD-15 3735
86 VirHR 5173119853BD-11 3591
87 VirHR 5181120052BD-17 3932
88 Vir 120235
89 VirHR 5196120452BD-17 3937
90 VirHR 5232121299BD-00 2758
92 VirHR 5244121607BD+01 2865
93 VirHR 5264122408BD+02 2761
94 Vir 123177BD-08 3696
95 VirHR 5290123255BD-08 3697
96 VirHR 5298123630BD-09 3865
97 Vir 124248
98 VirHR 5315124294BD-09 3878
99 VirHR 5338124850BD-05 3843
100 VirHR 5359125337BD-12 4018
101 VirHR 5352125180BD+15 2690
102 VirHR 5366125454BD-01 2938
103 Vir 125817
104 VirHR 5406126722BD-05 3880
105 VirHR 5409126868BD-01 2957
106 VirHR 5410126927BD-06 4009
107 VirHR 5487129502BD-05 3936
108 VirHR 5501129956BD+01 2972
109 VirHR 5511130109BD+02 2862
110 VirHR 5601133165BD+02 2905
236 VirHR 5355125248BD-18 3789