Астромиф   История и мифология созвездий

Рыбы

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α PscHR 59512446BD+02 317B
α PscHR 59612447BD+02 317A
α1 PscHR 59512446BD+02 317B
α1 PscHR 59612447BD+02 317A
α2 PscHR 59512446BD+02 317B
α2 PscHR 59612447BD+02 317A
β PscHR 8773217891BD+03 4818
γ PscHR 8852219615BD+02 4648
δ PscHR 2244656BD+06 107
ε PscHR 2946186BD+07 153
ζ PscHR 3617344BD+06 174
ζ PscHR 3627345BD+06 175
ζ1 PscHR 3617344BD+06 174
ζ2 PscHR 3627345BD+06 175
η PscHR 4379270BD+14 231
θ PscHR 8916220954BD+05 5173
ι PscHR 8969222368BD+04 5035
κ PscHR 8911220825BD+00 4998
λ PscHR 8984222603BD+00 5037
μ PscHR 4349138BD+05 194
ν PscHR 48910380BD+04 293
ξ PscHR 54911559BD+02 290
ο PscHR 51010761BD+08 273
π PscHR 4639919BD+11 205
ρ PscHR 4138723BD+18 187
σ PscHR 2916118BD+31 168
τ PscHR 3527106BD+29 190
υ PscHR 3837964BD+26 220
φ PscHR 3607318BD+23 158
χ PscHR 3517087BD+20 172
ψ1 PscHR 3106456BD+20 156
ψ1 PscHR 3116457BD+20 157
ψ2 PscHR 3286695BD+19 185
ψ3 PscHR 3396903BD+18 153
ω PscHR 9072224617BD+06 5227
A PscHR 8807218527BD+01 4686
b PscHR 8878220009BD+04 4997
c PscHR 9093225003BD+07 5121
d PscHR 801635BD+07 36
e PscHR 3306763BD+04 190
f PscHR 3787804BD+02 185
g PscHR 3497034BD+30 181
h PscHR 2745575BD+28 157
i PscHR 2304757BD+26 131B
i PscHR 2314758BD+26 131A
k PscHR 2625382BD+26 151
l PscHR 3898126BD+27 215

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 PscHR 8715216701BD+00 4939
2 PscHR 8742217264BD+00 4950
3 PscHR 8750217428BD-00 4443
4 PscHR 8773217891BD+03 4818
5 PscHR 8807218527BD+01 4686
6 PscHR 8852219615BD+02 4648
7 PscHR 8878220009BD+04 4997
8 PscHR 8911220825BD+00 4998
9 PscHR 8912220858BD+00 4999
10 PscHR 8916220954BD+05 5173
11 Psc 221147
12 Psc 221146
13 PscHR 8934221409BD-01 4450
14 PscHR 8944221675BD-02 5986
15 Psc 221833BD+00 5018
16 PscHR 8954221950BD+01 4744
17 PscHR 8969222368BD+04 5035
18 PscHR 8984222603BD+00 5037
19 PscHR 9004223075BD+02 4709
20 PscHR 9012223252BD-03 5707
21 PscHR 9022223438BD+00 5054
22 PscHR 9033223719BD+02 4725
23 Psc 223755
24 PscHR 9041223825BD-03 5723
25 PscHR 9042223855BD+01 4792
26 PscHR 9048224103BD+06 5216
27 PscHR 9067224533BD-04 5996
28 PscHR 9072224617BD+06 5227
29 PscHR 9087224926BD-03 5749
30 PscHR 9089224935BD-06 6345
31 PscHR 9092224995BD+08 5164
32 PscHR 9093225003BD+07 5121
33 PscHR 328BD-06 6357
34 PscHR 26560BD+10 8
35 PscHR 501061BD+08 19
36 PscHR 591227BD+07 27
37 Psc 1243
38 Psc 1317BD+08 24
39 Psc 1352
40 Psc 1563BD+15 47
41 PscHR 801635BD+07 36
42 PscHR 861796BD+12 25
43 Psc 2035
44 PscHR 972114BD+01 57
45 Psc 2140BD+06 43
46 Psc 2410BD+18 51
47 PscHR 1032411BD+17 55
48 PscHR 1062436BD+15 63
49 Psc 2714
51 PscHR 1322913BD+06 64
52 PscHR 1312910BD+19 79
53 PscHR 1553379BD+14 76
54 PscHR 1663651BD+20 85
55 PscHR 1673690BD+20 87
57 PscHR 2114408BD+14 111
58 PscHR 2134482BD+11 96
59 PscHR 2144490BD+18 101
60 PscHR 2164526BD+05 104
61 PscHR 2174568BD+20 105
62 PscHR 2214627BD+06 105
63 PscHR 2244656BD+06 107
64 PscHR 2254676BD+16 76
65 PscHR 2304757BD+26 131B
65 PscHR 2314758BD+26 131A
66 PscHR 2545267BD+18 122
67 PscHR 2625382BD+26 151
68 PscHR 2745575BD+28 157
69 PscHR 2916118BD+31 168
70 Psc 6077
71 PscHR 2946186BD+07 153
72 PscHR 3086397BD+14 163
73 PscHR 3076386BD+04 172
74 PscHR 3106456BD+20 156
74 PscHR 3116457BD+20 157
75 PscHR 3196557BD+12 135
76 Psc 6476BD+31 180
77 PscHR 3136479BD+04 175
77 PscHR 3146480BD+04 176
78 PscHR 3276680BD+31 185
79 PscHR 3286695BD+19 185
80 PscHR 3306763BD+04 190
81 PscHR 3396903BD+18 153
82 PscHR 3497034BD+30 181
83 PscHR 3527106BD+29 190
84 PscHR 3517087BD+20 172
85 PscHR 3607318BD+23 158
86 PscHR 3617344BD+06 174
86 PscHR 3627345BD+06 175
87 PscHR 3647374BD+15 177
88 PscHR 3677446BD+06 181
89 PscHR 3787804BD+02 185
90 PscHR 3837964BD+26 220
91 PscHR 3898126BD+27 215
92 Psc 8442
93 PscHR 4138723BD+18 187
94 PscHR 4148763BD+18 189
95 Psc 8875BD+04 251
96 Psc 9024
97 PscHR 4329100BD+17 210
98 PscHR 4349138BD+05 194
99 PscHR 4379270BD+14 231
100 Psc 9656BD+11 201
101 PscHR 4559766BD+13 240
102 PscHR 4639919BD+11 205
103 Psc 10113
104 Psc 10135BD+13 255
105 PscHR 47510164BD+15 245
106 PscHR 48910380BD+04 293
107 PscHR 49310476BD+19 279
109 PscHR 50810697BD+19 282
110 PscHR 51010761BD+08 273
111 PscHR 54911559BD+02 290
112 PscHR 58212235BD+02 311
113 PscHR 59512446BD+02 317B
113 PscHR 59612447BD+02 317A