Астромиф   История и мифология созвездий

Пегас

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α PegHR 8781218045BD+14 4926
β PegHR 8775217906BD+27 4480
γ PegHR 39886BD+14 14
δ PegHR 15358BD+28 4
ε PegHR 8308206778BD+09 4891
ζ PegHR 8634214923BD+10 4797
η PegHR 8650215182BD+29 4741
θ PegHR 8450210418BD+05 4961
ι PegHR 8430210027BD+24 4533
κ PegHR 8315206901BD+24 4463
λ PegHR 8667215665BD+22 4709
μ PegHR 8684216131BD+23 4615
ν PegHR 8413209747BD+04 4800
ξ PegHR 8665215648BD+11 4875
ο PegHR 8641214994BD+28 4436
π PegHR 8454210459BD+32 4352
π1 PegHR 8449210354BD+32 4349
π2 PegHR 8454210459BD+32 4352
ρ PegHR 8717216735BD+08 4961
σ PegHR 8697216385BD+09 5122
τ PegHR 8880220061BD+22 4810
υ PegHR 8905220657BD+22 4833
φ PegHR 9036223768BD+18 5231
χ PegHR 451013BD+19 27
ψ PegHR 9064224427BD+24 4865
q PegHR 8923221115BD+11 5009

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 PegHR 8173203504BD+19 4691
2 PegHR 8225204724BD+23 4325
3 PegHR 8265205811BD+05 4830
4 PegHR 8270205924BD+05 4834
5 PegHR 8267205852BD+18 4827
6 PegHR 8277206067BD+01 4517
7 PegHR 8289206487BD+05 4850
8 PegHR 8308206778BD+09 4891
9 PegHR 8313206859BD+16 4582
10 PegHR 8315206901BD+24 4463
11 PegHR 8328207203BD+02 4414
12 PegHR 8321207089BD+22 4472
13 PegHR 8344207652BD+16 4612
14 PegHR 8343207650BD+29 4525
15 PegHR 8354207978BD+28 4215
16 PegHR 8356208057BD+25 4635
17 PegHR 8373208565BD+11 4696
18 PegHR 8385209008BD+06 4940
19 PegHR 8393209167BD+07 4779
20 PegHR 8392209166BD+12 4737
21 PegHR 8404209459BD+10 4681
22 PegHR 8413209747BD+04 4800
23 PegHR 8419209833BD+28 4284
24 PegHR 8430210027BD+24 4533
25 PegHR 8438210129BD+21 4695
26 PegHR 8450210418BD+05 4961
27 PegHR 8449210354BD+32 4349
28 PegHR 8459210516BD+20 5093
29 PegHR 8454210459BD+32 4352
30 PegHR 8513211924BD+05 4998
31 PegHR 8520212076BD+11 4784
32 PegHR 8522212097BD+27 4299
33 PegHR 8532212395BD+20 5139
34 PegHR 8548212754BD+03 4705
35 PegHR 8551212943BD+03 4710
36 PegHR 8562213119BD+08 4874
37 PegHR 8566213235BD+03 4713
38 PegHR 8574213323BD+31 4708
39 PegHR 8586213617BD+19 4949
40 PegHR 8618214567BD+18 5014
41 PegHR 8624214698BD+18 5021
42 PegHR 8634214923BD+10 4797
43 PegHR 8641214994BD+28 4436
44 PegHR 8650215182BD+29 4741
45 PegHR 8660215510BD+18 5046
46 PegHR 8665215648BD+11 4875
47 PegHR 8667215665BD+22 4709
48 PegHR 8684216131BD+23 4615
49 PegHR 8697216385BD+09 5122
50 PegHR 8717216735BD+08 4961
51 PegHR 8729217014BD+19 5036
52 PegHR 8739217232BD+10 4859
53 PegHR 8775217906BD+27 4480
54 PegHR 8781218045BD+14 4926
55 PegHR 8795218329BD+08 4997
56 PegHR 8796218356BD+24 4716
57 PegHR 8815218634BD+07 4981
58 PegHR 8821218700BD+09 5170
59 PegHR 8826218918BD+07 4991
60 PegHR 8827218935BD+26 4580
61 PegHR 8842219477BD+27 4521
62 PegHR 8880220061BD+22 4810
63 PegHR 8882220088BD+29 4908
64 PegHR 8887220222BD+31 4897
65 PegHR 8891220318BD+20 5317
66 PegHR 8893220363BD+11 4993
67 PegHR 8903220599BD+31 4904
68 PegHR 8905220657BD+22 4833
69 PegHR 8915220933BD+24 4778
70 PegHR 8923221115BD+11 5009
71 PegHR 8940221615BD+21 4952
72 PegHR 8943221673BD+30 4978
73 PegHR 8948221758BD+32 4667
74 PegHR 8960222098BD+16 4954
75 PegHR 8963222133BD+17 4952
76 Peg 222683BD+15 4872
77 PegHR 8991222764BD+09 5268
78 PegHR 8997222842BD+28 4627
79 PegHR 9025223461BD+28 4649
80 PegHR 9030223637BD+08 5127
81 PegHR 9036223768BD+18 5231
82 PegHR 9039223781BD+10 5004
83 Peg 223792
84 PegHR 9064224427BD+24 4865
85 PegHR 9088224930BD+26 4734
86 PegHR 487BD+12 5063
87 PegHR 22448BD+17 7
88 PegHR 39886BD+14 14
89 PegHR 451013BD+19 27