Астромиф   История и мифология созвездий

Большая Медведица

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α UMaHR 430195689BD+62 1161
β UMaHR 429595418BD+57 1302
γ UMaHR 4554103287BD+54 1475
δ UMaHR 4660106591BD+57 1363
ε UMaHR 4905112185BD+56 1627
ζ UMaHR 5054116656BD+55 1598A
ζ UMaHR 5055116657BD+55 1598B
ζ1 UMaHR 5054116656BD+55 1598A
ζ1 UMaHR 5055116657BD+55 1598B
ζ2 UMaHR 5054116656BD+55 1598A
ζ2 UMaHR 5055116657BD+55 1598B
η UMaHR 5191120315BD+50 2027
θ UMaHR 377582328BD+52 1401
ι UMaHR 356976644BD+48 1707
κ UMaHR 359477327BD+47 1633
λ UMaHR 403389021BD+43 2005
μ UMaHR 406989758BD+42 2115
ν UMaHR 437798262BD+33 2098
ξ UMaHR 437498230BD+32 2132B
ξ UMaHR 437598231BD+32 2132A
ο UMaHR 332371369BD+61 1054
π1 UMaHR 339172905BD+65 643
π2 UMaHR 340373108BD+64 698
ρ UMaHR 357676827BD+68 551
σ UMaHR 360977800BD+67 573
σ1 UMaHR 360977800BD+67 573
σ2 UMaHR 361678154BD+67 577
τ UMaHR 362478362BD+64 723A
τ UMa 78363BD+64 723B
υ UMaHR 388884999BD+59 1268
φ UMaHR 389485235BD+54 1331
χ UMaHR 4518102224BD+48 1966
ψ UMaHR 433596833BD+45 1897
ω UMaHR 424894334BD+43 2058
A UMaHR 335472037BD+65 638
b UMaHR 350575486BD+62 1027
c UMaHR 364879028BD+62 1058
d UMaHR 377182210BD+70 565
e UMaHR 366279439BD+54 1285
f UMaHR 361978209BD+52 1365
g UMaHR 5062116842BD+55 1603
h UMaHR 375781937BD+63 845

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 UMaHR 332371369BD+61 1054
2 UMaHR 335472037BD+65 638
3 UMaHR 339172905BD+65 643
4 UMaHR 340373108BD+64 698
5 UMaHR 350575486BD+62 1027
6 UMaHR 353175958BD+65 673
8 UMaHR 357676827BD+68 551
9 UMaHR 356976644BD+48 1707
10 UMaHR 357976943BD+42 1956
11 UMaHR 360977800BD+67 573
12 UMaHR 359477327BD+47 1633
13 UMaHR 361678154BD+67 577
14 UMaHR 362478362BD+64 723A
14 UMa 78363BD+64 723B
15 UMaHR 361978209BD+52 1365
16 UMaHR 364879028BD+62 1058
17 UMaHR 366079354BD+57 1211
18 UMaHR 366279439BD+54 1285
19 UMa 79452
20 UMa 80130
21 UMa 81104
22 UMaHR 376882189BD+72 462
23 UMaHR 375781937BD+63 845
24 UMaHR 377182210BD+70 565
25 UMaHR 377582328BD+52 1401
26 UMaHR 379982621BD+52 1402
27 UMaHR 383983506BD+72 466
28 UMaHR 386584179BD+64 752
29 UMaHR 388884999BD+59 1268
30 UMaHR 389485235BD+54 1331
31 UMaHR 391785795BD+50 1698
32 UMaHR 402688983BD+65 767
33 UMaHR 403389021BD+43 2005
34 UMaHR 406989758BD+42 2115
35 UMaHR 410690633BD+66 671
36 UMaHR 411290839BD+56 1459
37 UMaHR 414191480BD+57 1277
38 UMaHR 417892424BD+66 678
39 UMaHR 418792728BD+57 1286
40 UMa 93075BD+57 1290
41 UMaHR 420293132BD+58 1281
42 UMaHR 423693875BD+60 1296
43 UMaHR 423593859BD+57 1294
44 UMaHR 424694247BD+55 1418
45 UMaHR 424894334BD+43 2058
46 UMaHR 425894600BD+34 2181
47 UMaHR 427795128BD+41 2147
48 UMaHR 429595418BD+57 1302
49 UMaHR 428895310BD+39 2400
50 UMaHR 430195689BD+62 1161
51 UMaHR 430995934BD+39 2414
52 UMaHR 433596833BD+45 1897
53 UMaHR 437498230BD+32 2132B
53 UMaHR 437598231BD+32 2132A
54 UMaHR 437798262BD+33 2098
55 UMaHR 438098353BD+38 2225
56 UMaHR 439298839BD+44 2083
57 UMaHR 442299787BD+40 2433
58 UMaHR 443199984BD+43 2122
59 UMaHR 4477101107BD+44 2110
60 UMaHR 4480101133BD+47 1894
61 UMaHR 4496101501BD+35 2270
62 UMaHR 4501101606BD+32 2179
63 UMaHR 4518102224BD+48 1966
64 UMaHR 4554103287BD+54 1475
65 UMaHR 4560103483BD+47 1913
65 UMaHR 4561103498BD+47 1914
66 UMaHR 4566103605BD+57 1343
67 UMaHR 4594104513BD+43 2179
68 UMaHR 4641106002BD+57 1359
69 UMaHR 4660106591BD+57 1363
70 UMaHR 4701107465BD+58 1371
71 UMaHR 4726108135BD+57 1373
72 UMa 108346BD+55 1533
73 UMaHR 4745108502BD+56 1598
74 UMaHR 4760108844BD+59 1444
75 UMaHR 4762108861BD+59 1446
76 UMaHR 4833110462BD+63 1026
77 UMaHR 4905112185BD+56 1627
78 UMaHR 4931113139BD+57 1408
79 UMaHR 5054116656BD+55 1598A
79 UMaHR 5055116657BD+55 1598B
80 UMaHR 5062116842BD+55 1603
81 UMaHR 5109118214BD+56 1667
82 UMaHR 5142119024BD+53 1640
83 UMaHR 5154119228BD+55 1625
84 UMaHR 5187120198BD+55 1634
85 UMaHR 5191120315BD+50 2027
86 UMaHR 5238121409BD+54 1630