Астромиф   История и мифология созвездий

Персей

Обозначения Байера

БайерHRHDDM
α PerHR 101720902BD+49 917
β PerHR 93619356BD+40 673
γ PerHR 91518925BD+52 654A
γ Per 18926BD+52 654B
δ PerHR 112222928BD+47 876
ε PerHR 122024760BD+39 895
ζ PerHR 120324398BD+31 666
η PerHR 83417506BD+55 714
θ PerHR 79916895BD+48 746
ι PerHR 93719373BD+49 857
κ PerHR 94119476BD+44 631
λ PerHR 126125642BD+49 1101
μ PerHR 130326630BD+48 1063
ν PerHR 113523230BD+42 815
ξ PerHR 122824912BD+35 775
ο PerHR 113123180BD+31 642
π PerHR 87918411BD+39 681
ρ PerHR 92119058BD+38 630
σ PerHR 105221552BD+47 843
τ PerHR 85417878BD+52 641A
τ Per 17879BD+52 641B
υ PerHR 4649927BD+47 467
φ PerHR 49610516BD+49 444
χ PerHR 66213994BD+56 486
ψ PerHR 108722192BD+47 857
ω PerHR 94719656BD+39 724
A PerHR 121024546BD+50 860
b PerHR 132426961BD+49 1150
b1 PerHR 132426961BD+49 1150
b2 PerHR 133327192BD+50 973
c PerHR 127325940BD+47 939
d PerHR 135027396BD+46 872
e PerHR 145429094BD+40 1000A
f PerHR 130626673BD+40 912A
g PerHR 59012303BD+53 439
i PerHR 68514489BD+55 598
k PerHR 91818970BD+56 767
l PerHR 100220677BD+42 750
m PerHR 143428704BD+42 990
n PerHR 117723848BD+32 667
o PerHR 112322951BD+33 698

Обозначения Флемстида

ФлемстидHRHDDM
1 PerHR 53311241BD+54 396
2 PerHR 53611291BD+50 379
3 PerHR 56811949BD+48 576
4 PerHR 59012303BD+53 439
5 PerHR 62713267BD+56 438
6 PerHR 64513530BD+50 481
7 PerHR 66213994BD+56 486
8 PerHR 66113982BD+57 535
9 PerHR 68514489BD+55 598
10 PerHR 69614818BD+55 612
11 PerHR 78516727BD+54 598
12 PerHR 78816739BD+39 610
13 PerHR 79916895BD+48 746
14 PerHR 80016901BD+43 566
15 PerHR 83417506BD+55 714
16 PerHR 84017584BD+37 646
17 PerHR 84317709BD+34 527
18 PerHR 85417878BD+52 641A
18 Per 17879BD+52 641B
20 PerHR 85517904BD+37 655
21 PerHR 87318296BD+31 509
22 PerHR 87918411BD+39 681
23 PerHR 91518925BD+52 654A
23 Per 18926BD+52 654B
24 PerHR 88218449BD+34 550
25 PerHR 92119058BD+38 630
26 PerHR 93619356BD+40 673
27 PerHR 94119476BD+44 631
28 PerHR 94719656BD+39 724
29 PerHR 98720365BD+49 899
30 PerHR 98220315BD+43 674
31 PerHR 98920418BD+49 902
32 PerHR 100220677BD+42 750
33 PerHR 101720902BD+49 917
34 PerHR 104421428BD+49 945
35 PerHR 105221552BD+47 843
36 PerHR 106921770BD+45 778
37 PerHR 108722192BD+47 857
38 PerHR 113123180BD+31 642
39 PerHR 112222928BD+47 876
40 PerHR 112322951BD+33 698
41 PerHR 113523230BD+42 815
42 PerHR 117723848BD+32 667
43 PerHR 121024546BD+50 860
44 PerHR 120324398BD+31 666
45 PerHR 122024760BD+39 895
46 PerHR 122824912BD+35 775
47 PerHR 126125642BD+49 1101
48 PerHR 127325940BD+47 939
49 PerHR 127725975BD+37 881
50 PerHR 127825998BD+37 882
51 PerHR 130326630BD+48 1063
52 PerHR 130626673BD+40 912A
52 Per 26674
53 PerHR 135027396BD+46 872
54 PerHR 49610516BD+49 444
54 PerHR 134327348BD+34 860
55 PerHR 137727777BD+33 853
56 PerHR 137927786BD+33 854
57 PerHR 143428704BD+42 990
58 PerHR 145429094BD+40 1000A
58 Per 29095
59 PerHR 149429722BD+43 1043